Назначение: специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах; c помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей, и др.
Материалы: сталь; нержавеющая сталь: A2, А4
Покрытие: без покрытия; гальваническое оцинкование
Таблица характеристик
Конструкция и размеры талрепов (мм)
Номинальный диаметр резьбы, a |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M20 |
M24 |
M30 |
M36 |
Длина в закрытом состоянии, b | 105 | 172 | 184 | 222 | 241 | 261 | 311 | 358 | 453 | 495 | 597 |
Длина в открытом состоянии, c | 160 | 258 | 264 | 311 | 324 | 351 | 427 | 490 | 630 | 660 | 782 |
Длина тела талрепа, d | 70 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 170 | 200 | 255 | 255 | 295 |
Длина крюка с резьбой, e | 55 | 92 | 100 | 117 | 130 | 139 | 161 | 191 | 248 | 275 | 320 |
Длина кольца с резьбой, f | 50 | 80 | 84 | 105 | 111 | 122 | 150 | 167 | 205 | 220 | 277 |
Длина резьбы, g | 32 | 55 | 57 | 68 | 70 | 75 | 88 | 105 | 135 | 135 | 158 |
Зев крюка, h | 7,5 | 8 | 10,5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 26 | 34 | 46 |
Толщина крюка, i | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 33 | 35 | 45 |
Наружный диаметр кольца, j | 18 | 20 | 22 | 31 | 35 | 40 | 47 | 52 | 65 | 71 | 94 |
Внутренний диаметр кольца, k | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 31 | 38 |
Рабочая нагрузка в кН * | 0,50 | 0,98 | 1,78 | 2,82 | 3,70 | 5,34 | 6,70 | 8,70 | 13,10 | 17,40 | 22,62 |
Вес в кг., за штуку | 0,03 | 0,10 | 0,20 | 0,28 | 0,43 | 0,61 | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 8,4 |


Есть готовый перечень крепежа?
Заполните форму, при необходимости, прикрепите перечень крепежа. В ближайшее время мы свяжемся с Вами, чтобы сделать выгодное предложение по закупке крепежа